Domeniul PSIHOLOGIE
Nr. Crt. |
Numele şi prenumele postdoctorand | Numele mentorului ales | Pregătirea profesională şi rezultatele activităţii ştiinţifice desfășurate de candidat în domeniul de cercetare vizat 40% | Calitatea proiectului de cercetare postdoctorală 30% | Susținerea proiectului de cercetare în fața comisiei de evaluare, inclusiv calitatea răspunsurilor la întrebările membrilor comisiei de evaluare 30% | Medie finală | Observaţii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIACONU P. ALEXANDRA CĂS. MAFTEI | Conf.univ.dr. Cornelia MĂIREAN | 10 | 10 | 10 | 10 | Admis buget |
2. | CANDEL I. OCTAV-SORIN | Prof.univ.dr. Maria Nicoleta TURLIUC | 10 | 10 | 10 | 10 | Admis buget |
3. | ZANCU M. SIMONA-ALEXANDRA | Prof.univ.dr. Loredana-Ruxandra DIACONU-GHERASIM | 9 | 10 | 10 | 9.60 | Admis buget |
4. | URSU G. ANDREEA | Prof.univ.dr. Maria Nicoleta TURLIUC | 9 | 10 | 10 | 9.60 | Admis buget |
5. | BOJIAN ANCUŢA | Conf.univ.dr. Camelia SOPONARU | 9.00 | 9.00 | 10 | 9.30 | Admis cu taxă |
Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Nr. Crt. |
Numele şi prenumele postdoctorand | Numele mentorului ales | Pregătirea profesională şi rezultatele activităţii ştiinţifice desfășurate de candidat în domeniul de cercetare vizat (40%) | Calitatea proiectului de cercetare postdoctorală (30%) | Susținerea proiectului de cercetare în fața comisiei de evaluare, inclusiv calitatea răspunsurilor la întrebările membrilor comisiei de evaluare (30%) | Medie finală | Observaţii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANDREI D. LAURA-MIHAELA căs. PASCARIU | Prof.univ.dr. Ciprian Marius CEOBANU | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent |
2. | GRĂDINARIU P. TUDORIŢA | Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | Admis buget |
3. | TURICEANU L. TINA căs. VRABIE | Prof.univ.dr. Nicoleta Laura POPA | 10 | 10 | 10 | 10 | Admis buget |