Lista studenților care vor beneficia de locuri în taberele studențești 2023 și a studenților din listele de rezervă.
Sursa: Procesul-verbal din 19.06.2023
- LOC DE TABĂRĂ
Nr. crt. |
Numele și prenumele beneficiarilor de tabere1 |
Anul/ ciclul de studii |
Punctaj2 (medie, activitate)/ Caz social |
---|---|---|---|
1. | 311340107005SM221003 | M/1 | 10.00 |
2. | 311340107001SM221027 | M/1 | 10.00 |
3. | 311340801RSL211002 | L/2 | 9.83 |
4. | 311340701RSL211200 | L/2 | 9.70 |
5. | 311340701RSL211260 | L/2 | 9.68 |
6. | 311340107002SM221003 | M/1 | 9.60 |
7. | 311340108003SM211012 | M/2 | 9.58 |
8. | 311340701RSL201238 | L/3 | 9.55 |
9. | 311340108004SM211026 | M/2 | 9.50 |
10. | 311340801RSL201061 | L/3 | 9.41 |
11. | 311340108004SM221015 | M/1 | 9.40 |
12. | 311340801RSL201273 | L/3 | 9.38 |
13. | 311340801RSL201171 | L/3 | 9.28 |
14. | 311340701RSL201225 | L/3 | 9.28 |
15. | 311340107005SM221021 | M/1 | 9.20 |
16. | 311340801RSL211045 | L/2 | 9.18 |
17. | 311340701RSL211087 | L/2 | 8.96 |
18. | 311340801RSL211087 | L/2 | 8.88 |
19. | 311340107002SM221004 | M/1 | 8.80 |
20. | 311340701RSL221030 | L/1 | 8.43 |
21. | 311340801RSL201184 | L/3 | 8.33 |
22. | 311340801RSL211195 | L/2 | 8.28 |
23. | 311340701RSL201002 | L/2 | 7.75 |
- REZERVĂ
Nr. crt. |
Numele și prenumele studenților din listele de rezervă1 |
Anul/ ciclul de studii |
Punctaj2 (medie, activitate)/ Caz social |
---|---|---|---|
1. | 311340801RSL221100 | L/1 | 7.70 |